InicioComarcasGeneralitatPromotorasInmobiliariasDescargasNotas TécnicasPromociones
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUELO  U R B A N O   población de  Llíria
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
SUELO URBANO
Residencial Casco Urbano
     
           
La Vila      
  UE-1 CH 2.690 m2            
  UE-2 CH 508 m2            
                   
  Residencial Casco Urbano        
  CASCO URBANO        
  UE-1 22.866   UE-12 34.343
  UE-2 11.577 UE-13 27.676
  UE-3 11.026 UE-14 57.469
  UE-4 10.464 UE-15.A 8.072
  UE-5 4.079 UE-15.B 5.802
  UE-6 16.965 UE-52 2.086
  UE-7 12.744 UE-53 6.634
  UE-8 14.893   UE-54 10.406
  UE-9.1 11.318 UE-55 4.541
  UE-9.2 3.294 UE-16.4 13.943
  UE-10a 3.455 UE-16.5 10.367
  UE-10b 2.745 UE-16.6 16.303
  UE-11 29.224 UE-16.7 4.988
     
    Siguiente
 
Inicio | Urbanizable | Urbano | No Urbanizable | Planos PGOU | Sectores  
Copyright © Aldeaweb.org