InicioComarcasGeneralitatPromotorasInmobiliariasDescargasNotas TécnicasPromociones
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PROVINCIA DE VALENCIA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z
 
Municipio Población Superficie km2   Tipo Planeamiento Año Publicación
         
Macastre 1.201 37,52   Normas Subsidiarias 1994
Manises 29.717 18,6   Plan General 2003
Manuel 2.533 6,41   Plan General 1997
Marines 1.526 35,76   Normas Subsidiarias 1996
Masalavés 1.629 7,38   Normas Subsidiarias 1997
Massalfassar 1.688 2,62   Normas Subsidiarias 1992
Massamagrell 14.388 6,32   Plan General 1992
Massanassa 8.127 5,56   Plan General 1990
Meliana 9.622 4,67   Plan General 2004
Millares 530 104,9   Normas Subsidiarias 1988
Miramar 1.895 2,74   Plan General 2003
Mislata 43.363 1,81   Plan General 1988
Moixent 4.559 150,09   Plan General 1998
Moncada 20.815 16,19   Plan General 1994
Montserrat 4.921 45,56   Plan General 1994
Montaverner 1.825 7,25   Plan General 1998
Montesa 1.446 47,68   Normas Subsidiarias 1988
Montichelvo 611 8,35   Plan General 1999
Montroy 2.154 30,99   Plan General 2000
Museros 4.728 12,38   Normas Subsidiarias 1997
  Volver      

 
Privacidad | Aviso Legal | Acerca de | Mapa web | Colaboraciones | Noticias | Blog  
Copyright © Aldeaweb.org